転職×天職 > 関西エリアの求人・転職特集 > 検索結果一覧
求人情報更新日:2008/7/7
選択した職種:実験・評価・解析
>>職種から選択しなおす東証一部上場企業 |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 【照明事業】照明商品技術開発又は品質評価 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪府門真市(西三荘) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 450万円〜 |
| 希望条件 |
|
||
東証一部上場企業 |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 【電器事業】光応用生体作用研究 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪府門真市(西三荘) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 400〜700万円 |
| 希望条件 |
|
||
健康・医療機器メーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 商品設計、評価解析 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 京都府京都市右京区 | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 350〜650万円 |
| 希望条件 |
|
||
大手総合電機メーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | モータ、アクチュエータなどのサーボ機構 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪府門真市(門真市) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 経験能力考慮の上優遇 |
| 希望条件 |
|
||
大手総合電機メーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | モータ、アクチュエータなどのサーボ機構 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪府門真市(門真市) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 経験能力考慮の上優遇 |
| 希望条件 |
|
||
大手総合電機メーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | デバイス制御信号処理(磁気・光記録再生信号処理など) | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪 | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 経験能力考慮の上優遇 |
| 希望条件 |
|
||
大手総合電機メーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 厚膜加工(厚膜形成技術、パターニング技術等) | ||
| 職務内容 |
■塗膜形成プロセスおよびその構成材料に関する解析と開発の業務になります。 |
||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪府守口市 | ||
| 学 歴 | 大学卒以上 | 年 収 | 経験能力考慮の上優遇 |
| 希望条件 |
|
||
大手プラントメーカーの分離独立した検査会社 |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 非破壊検査員 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 |
■非破壊検査の資格をお持ちの方 |
||
| 勤務地 | 兵庫県 | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 300〜600万円 |
| 希望条件 | |||
様々な分野で優れた技術力・高い社会貢献度を誇るグローバルカンパニー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 【アナログ回路】トリガースイッチの回路設計 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 滋賀県草津市(草津) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 400万円〜 |
| 希望条件 |
|
||
国内大手メーカー2社のジョイントベンチャー企業 |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 応用技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 東京都、埼玉県、石川県、兵庫県など | ||
| 学 歴 | 大学卒以上 | 年 収 | 400〜1000万円 |
| 希望条件 |
|
||