転職×天職 > 電気・半導体・機械・自動車・化学の求人・転職特集 > 検索結果一覧
求人情報更新日:2008/7/5
選択した職種:プロセス開発・製造技術・生産管理
>>職種から選択しなおすトヨタグループの自動車樹脂部品とLEDのグローバルサプライヤー |
| 会社名 | 豊田合成株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 自動車樹脂内外装品の生産技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 愛知県稲沢市 | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 400万円〜 |
| 希望条件 |
|
||
豊田合成株式会社(トヨタグループ) |
| 会社名 | 豊田合成株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 生産技術開発(ゴム生産技術)【生産技術開発部】 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 愛知県稲沢市 | ||
| 学 歴 | 専門学校卒以上 | 年 収 | 370〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
豊田合成株式会社(トヨタグループ) |
| 会社名 | 豊田合成株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 塗装生産技術部【内外装部品事業部】 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 愛知県稲沢市 | ||
| 学 歴 | 専門学校卒以上 | 年 収 | 370〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
豊田合成株式会社(トヨタグループ)東証一部上場 |
| 会社名 | 豊田合成株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | セーフティシステム製品の生産技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 愛知県稲沢市 | ||
| 学 歴 | 専門学校卒以上 | 年 収 | 370〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
豊田合成株式会社(トヨタグループ)東証一部上場 |
| 会社名 | 豊田合成株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 機能部品の生産技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 愛知県稲沢市 | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 370〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
豊田合成株式会社(トヨタグループ)東証一部上場 |
| 会社名 | 豊田合成株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | ボディーシリング部品の生産技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 静岡県周智郡森町 | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 370〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
プラスチック精密部品で高い技術力を誇る「愛知ブランド企業」 |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 生産技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 |
■理系ご出身の方 |
||
| 勤務地 | 愛知県豊田市 | ||
| 学 歴 | 高校卒以上 | 年 収 | 350〜500万円 |
| 希望条件 |
|
||
環境・分析におけるリーディングカンパニー |
| 会社名 | グリーンブルー株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 環境化学分析技術者(マネージャー候補) | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | JR京浜東北・横浜線「東神奈川」駅西口より徒歩約7分、東急東横線「東白楽」駅より徒歩約5分 | ||
| 学 歴 | 専門学校卒以上 | 年 収 | 400〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
環境・分析におけるリーディングカンパニー |
| 会社名 | グリーンブルー株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 環境調査技術者(マネージャー候補) | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | JR京浜東北・横浜線「東神奈川」駅西口より徒歩約7分、東急東横線「東白楽」駅より徒歩約5分 | ||
| 学 歴 | 専門学校卒以上 | 年 収 | 400〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
東証一部上場企業 |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 【先行技術開発研究所】有機ELデバイスのプロセス技術開発 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪府門真市(西三荘) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 450万円〜 |
| 希望条件 |
|
||
様々な分野で優れた技術力・高い社会貢献度を誇るグローバルカンパニー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 【センシング】【特化】イオナイザ開発者 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 京都府綾部市(綾部) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 400万円〜 |
| 希望条件 |
|
||
様々な分野で優れた技術力・高い社会貢献度を誇るグローバルカンパニー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 【システム設計】【特化】イオナイザ開発者 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 京都府綾部市(綾部) | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 400万円〜 |
| 希望条件 |
|
||
京セラ株式会社 |
![]() |
| 会社名 | 京セラ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 【生産技術・製造技術】携帯電話の生産技術(大阪) | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 大阪市 | ||
| 学 歴 | 大学卒以上 | 年 収 | 500〜750万円 |
| 希望条件 |
|
||
世界トップシェアのカーボンブラック製造メーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 機械設備技術/電気計装技術スタッフ | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 |
■プラント設計実務のご経験がある方(他業界可)。 |
||
| 勤務地 | 越後線、上越新幹線、信越本線、白新線新潟駅より徒歩 | ||
| 学 歴 | 高専卒以上 | 年 収 | 経験能力考慮の上優遇 |
| 希望条件 | |||
化学メーカー |
| 会社名 | 三光化成株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 生産技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 |
<求める経験> |
||
| 勤務地 | 地下鉄成増駅より徒歩3分 | ||
| 学 歴 | 高校卒以上 | 年 収 | 380〜610万円 |
| 希望条件 |
|
||
プラントメーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | プラント設計・施工管理技術者 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 勤務地は希望することができます。 | ||
| 学 歴 | 高校卒以上 | 年 収 | 経験能力考慮の上優遇 |
| 希望条件 | |||
化学産業の基礎を支える上場化学メーカー |
| 会社名 | 新日本理化株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 設備保全職・設備設計職(京都工場勤務) | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 京都府 | ||
| 学 歴 | 高校卒以上 | 年 収 | 350〜650万円 |
| 希望条件 |
|
||
金属チタンの業界をリードする世界トップメーカー |
| 会社名 | *********社名を伏せた求人 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 金属メーカーでの生産技術・製造技術【第二新卒】 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 兵庫県 | ||
| 学 歴 | 大学卒以上 | 年 収 | 350〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
大手電子デバイスメーカーのグループ会社 |
![]() |
| 会社名 | 株式会社岡山村田製作所 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 多層商品の工業化設計・多層商品の製造技術 | ||
| 職務内容 |
■多層商品の商品設計、品質改善、コストダウン、製造プロセスの改良、工法改良業務 |
||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 岡山県 | ||
| 学 歴 | 大学卒以上 | 年 収 | 350〜600万円 |
| 希望条件 |
|
||
世界中のメーカーに最先端を提供する電子デバイスメーカー |
![]() |
| 会社名 | 株式会社村田製作所 | ||
|---|---|---|---|
| 職種 | 電極材料の製造技術 | ||
| 職務内容 | |||
| 応募要件 | |||
| 勤務地 | 滋賀県野洲市 | ||
| 学 歴 | 大学卒以上 | 年 収 | 400〜750万円 |
| 希望条件 |
|
||