業界・職業・男女別 給料が高い仕事ランキング
給料が高い仕事に就きたい!とは思うものの、実際どのような仕事が高収入なのでしょうか?この記事では、業界・職業別に平均年収のランキングをご紹介します。
給料の高い「業界」ランキング
まずは、業界ごとの平均年収ランキングを、男女別にご紹介します。
【男性】電気・ガス・熱供給・水道業がトップ
国税庁の民間給与実態統計調査によると、2019年の男性の平均年収は540万円でした。
※出典:国税庁
「民間給与実態統計調査結果(2019年分)」より
男性で1位となったのは「電気・ガス・熱供給・水道業」で、平均年収871万円でした。続いて2位は「金融業・保険業」で809万円。3位は「情報通信業」で667万円となっています。
なお、年収が800万円を超えているのは「電気・ガス・熱供給・水道業」「金融業・保険業」の2業界のみとなっています。
一方、14業種で男性の平均年収が最も低かったのは「宿泊業、飲食サービス業」で、その金額は365万円。1位とは500万円以上の差があります。
【女性】不動産業、物品賃貸業界がトップ
同じく2019年の国税庁の調査によると、女性の平均年収は296万円でした。
※出典:国税庁
「民間給与実態統計調査結果(2019年分)」より
女性で1位となったのは「不動産業、物品賃貸業」で、平均年収616万円でした。続いて2位は「複合サービス事業」で年収427万円、3位は「製造業」で年収417万円となっています。
女性の年収は全体的に男性よりも低くなっており、平均年収は男性より約240万円低い結果に。トップの業界を比較しても、約200万円の差があります。これは、女性の方がパート・アルバイトといった非正規雇用が多いため、その結果が年収に反映された結果と言えるでしょう。
なお、年収が最も低かったのは「学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業」で、年収174万円でした。
給料のいい「職業」ランキング
この章では、職業145種の平均年収ランキング(※)を、男女別にご紹介します。
※男性の場合、助産師・歯科衛生士のデータが無いため、143種でのランキング。
【男性】医師・パイロット・法務従事者がトップ3
※出典:厚生労働省
「賃金構造基本統計調査(2020年版)」より
2020年版の賃金構造基本統計調査によると、男性で1位になった職業は航空機操縦士(パイロット)で年収1732万円でした。2位は医師で年収1523万円、3位に大学教授の年収1087万円と続きます。
いずれも一般的に高収入とされる職業で、年収1000万円を超えていますが、1位と3位では約650万円も差があることがわかりました。
▼男性版の全143職種ランキングはこちら
男性の143職種の平均年収ランキングを下記にまとめました。最高年収は1733万円、最低年収は300万円でした。
職業 | 平均年収 |
1位/航空機操縦士 | 1733万円 |
2位/医師 | 1523万円 |
3位/大学教授(高専含む) | 1087万円 |
4位/公認会計士、税理士 | 1031万円 |
5位/法務従事者 | 1010万円 |
6位/大学准教授(高専含む) | 888万円 |
7位/管理的職業従事者 | 872万円 |
8位/その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 840万円 |
9位/歯科医師 | 831万円 |
10位/小・中学校教員 | 754万円 |
11位/システムコンサルタント・設計者 | 734万円 |
12位/著述家、記者、編集者 | 729万円 |
13位/秘書 | 725万円 |
14位/企画事務員 | 707万円 |
15位/高等学校教員 | 707万円 |
16位/大学講師・助教(高専含む) | 697万円 |
17位/研究者 | 682万円 |
18位/不詳 | 680万円 |
19位/輸送用機器技術者 | 677万円 |
20位/獣医師 | 672万円 |
21位/鉄道運転従事者 | 661万円 |
22位/音楽家、舞台芸術家 | 655万円 |
23位/保険営業職業従事者 | 644万円 |
24位/建築技術者 | 640万円 |
25位/電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 631万円 |
26位/薬剤師 | 624万円 |
27位/車掌 | 619万円 |
28位/金融営業職業従事者 | 615万円 |
29位/総合事務員 | 609万円 |
30位/化学技術者 | 605万円 |
31位/発電員、変電員 | 599万円 |
32位/機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 599万円 |
33位/機械技術者 | 594万円 |
34位/その他の一般事務従事者 | 594万円 |
35位/販売類似職業従事者 | 581万円 |
36位/診療放射線技師 | 581万円 |
37位/電気工事従事者 | 580万円 |
38位/土木技術者 | 575万円 |
39位/その他の情報処理・通信技術者 | 573万円 |
40位/庶務・人事事務員 | 565万円 |
41位/その他の営業職業従事者 | 563万円 |
42位/会計事務従事者 | 548万円 |
43位/美術家、写真家、映像撮影者 | 547万円 |
44位/幼稚園教員、保育教諭 | 547万円 |
45位/営業・販売事務従事者 | 545万円 |
46位/臨床検査技師 | 544万円 |
47位/宗教家 | 543万円 |
48位/金属技術者 | 542万円 |
49位/船内・沿岸荷役従事者 | 537万円 |
50位/他に分類されない専門的職業従事者 | 537万円 |
51位/自動車営業職業従事者 | 531万円 |
52位/その他の機械整備・修理従事者 | 531万円 |
53位/他に分類されない技術者 | 529万円 |
54位/ソフトウェア作成者 | 528万円 |
55位/生産関連事務従事者 | 527万円 |
56位/デザイナー | 518万円 |
57位/ダム・トンネル掘削従事者、採掘従事者 | 513万円 |
58位/機械検査従事者 | 511万円 |
59位/製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 510万円 |
60位/化学製品製造従事者 | 509万円 |
61位/自動車組立従事者 | 509万円 |
62位/はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 507万円 |
63位/看護師 | 506万円 |
64位/クレーン・ウインチ運転従事者 | 504万円 |
65位/運輸・郵便事務従事者 | 501万円 |
66位/製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 488万円 |
67位/その他の商品販売従事者 | 484万円 |
68位/はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 477万円 |
69位/事務用機器操作員 | 477万円 |
70位/製品検査従事者(金属製品を除く) | 476万円 |
71位/鋳物製造・鍛造従事者 | 476万円 |
72位/測量技術者 | 473万円 |
73位/その他の教員 | 471万円 |
74位/配管従事者 | 465万円 |
75位/製品検査従事者(金属製品) | 460万円 |
76位/電気機械器具組立従事者 | 460万円 |
77位/保健師 | 457万円 |
78位/その他の保健医療従事者 | 457万円 |
79位/営業用大型貨物自動車運転者 | 456万円 |
80位/建設・さく井機械運転従事者 | 453万円 |
81位/他に分類されない輸送従事者 | 450万円 |
82位/その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 447万円 |
83位/その他の社会福祉専門職業従事者 | 445万円 |
84位/窯業・土石製品製造従事者 | 444万円 |
85位/その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 444万円 |
86位/印刷・製本従事者 | 440万円 |
87位/理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 439万円 |
88位/鉄工、製缶従事者 | 438万円 |
89位/金属工作機械作業従事者 | 438万円 |
90位/その他の建設従事者 | 437万円 |
91位/ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 436万円 |
92位/介護支援専門員(ケアマネージャー) | 434万円 |
93位/自動車整備・修理従事者 | 434万円 |
94位/金属プレス従事者 | 433万円 |
95位/その他のサービス職業従事者 | 433万円 |
96位/バス運転者 | 429万円 |
97位/准看護師 | 429万円 |
98位/営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 423万円 |
99位/歯科技工士 | 422万円 |
100位/金属彫刻・表面処理従事者 | 421万円 |
101位/板金従事者 | 418万円 |
102位/その他の機械組立従事者 | 417万円 |
103位/販売店員 | 415万円 |
104位/その他の自動車運転従事者 | 415万円 |
105位/栄養士 | 414万円 |
106位/画工、塗装・看板制作従事者 | 413万円 |
107位/建設躯体工事従事者 | 412万円 |
108位/金属溶接・溶断従事者 | 412万円 |
109位/その他の定置・建設機械運転従事者 | 411万円 |
110位/電話応接事務員 | 407万円 |
111位/木・紙製品製造従事者 | 407万円 |
112位/娯楽場等接客員 | 406万円 |
113位/個人教師 | 404万円 |
114位/その他の運搬従事者 | 403万円 |
115位/航空機客室乗務員 | 403万円 |
116位/保育士 | 401万円 |
117位/受付・案内事務員 | 396万円 |
118位/自家用貨物自動車運転者 | 395万円 |
119位/食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 393万円 |
120位/土木従事者、鉄道線路工事従事者 | 392万円 |
121位/介護職員(医療・福祉施設等) | 392万円 |
122位/その他の保健医療サービス職業従事者 | 389万円 |
123位/清掃員(ビル・建物を除く)、廃棄物処理従事者 | 389万円 |
124位/訪問介護従事者 | 384万円 |
125位/飲食物給仕従事者 | 381万円 |
126位/大工 | 379万円 |
127位/飲食物調理従事者 | 374万円 |
128位/理容・美容師 | 371万円 |
129位/紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 368万円 |
130位/農林漁業従事者 | 367万円 |
131位/身の回り世話従事者 | 357万円 |
132位/居住施設・ビル等管理人 | 356万円 |
133位/警備員 | 354万円 |
134位/他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 348万円 |
135位/包装従事者 | 337万円 |
136位/外勤事務従事者 | 336万円 |
137位/乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 331万円 |
138位/看護助手 | 329万円 |
139位/クリーニング職、洗張職 | 322万円 |
140位/その他の保安職業従事者 | 318万円 |
141位/美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 314万円 |
142位/タクシー運転者 | 302万円 |
143位/ビル・建物清掃員 | 300万円 |
【女性】医師・大学教授・パイロットがトップ3
※出典:厚生労働省
「賃金構造基本統計調査(2020年版)」より
同じく2020年版の賃金構造基本統計調査によると、女性で1位になった職業は医師で、平均年収は1188万円でした。2位は大学教授で年収1021万円。年収1000万円超えの職業はこの2職種のみとなっています。
なお、3位は航空機操縦士(パイロット)で年収894万円です。全体的に男性より年収が低い結果となりました。
▼女性版の全145職種ランキングはこちら
女性の145職種の平均年収ランキングを下記にまとめました。最高年収は1188万円、最低年収は219万円でした。
職業 | 平均年収 |
1位/医師 | 1188万円 |
2位/大学教授(高専含む) | 1021万円 |
3位/航空機操縦士 | 894万円 |
4位/大学准教授(高専含む) | 844万円 |
5位/管理的職業従事者 | 745万円 |
6位/公認会計士、税理士 | 744万円 |
7位/歯科医師 | 676万円 |
8位/小・中学校教員 | 658万円 |
9位/大学講師・助教(高専含む) | 622万円 |
10位/高等学校教員 | 621万円 |
11位/助産師 | 570万円 |
12位/その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 566万円 |
13位/著述家、記者、編集者 | 566万円 |
14位/研究者 | 566万円 |
15位/獣医師 | 559万円 |
16位/システムコンサルタント・設計者 | 537万円 |
17位/法務従事者 | 534万円 |
18位/薬剤師 | 527万円 |
19位/航空機客室乗務員 | 526万円 |
20位/鉄道運転従事者 | 523万円 |
21位/化学技術者 | 511万円 |
22位/秘書 | 510万円 |
23位/企画事務員 | 505万円 |
24位/その他の情報処理・通信技術者 | 497万円 |
25位/輸送用機器技術者 | 496万円 |
26位/看護師 | 490万円 |
27位/金融営業職業従事者 | 489万円 |
28位/保健師 | 478万円 |
29位/機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 477万円 |
30位/音楽家、舞台芸術家 | 476万円 |
31位/臨床検査技師 | 472万円 |
32位/電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 470万円 |
33位/車掌 | 462万円 |
34位/診療放射線技師 | 454万円 |
35位/建築技術者 | 453万円 |
36位/その他の教員 | 446万円 |
37位/機械技術者 | 439万円 |
38位/販売類似職業従事者 | 438万円 |
39位/ソフトウェア作成者 | 434万円 |
40位/その他の営業職業従事者 | 434万円 |
41位/土木技術者 | 423万円 |
42位/クレーン・ウインチ運転従事者 | 422万円 |
43位/他に分類されない専門的職業従事者 | 412万円 |
44位/不詳 | 412万円 |
45位/准看護師 | 411万円 |
46位/デザイナー | 410万円 |
47位/他に分類されない技術者 | 408万円 |
48位/総合事務員 | 407万円 |
49位/庶務・人事事務員 | 403万円 |
50位/理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 397万円 |
51位/美術家、写真家、映像撮影者 | 396万円 |
52位/自動車営業職業従事者 | 396万円 |
53位/発電員、変電員 | 394万円 |
54位/会計事務従事者 | 391万円 |
55位/介護支援専門員(ケアマネージャー) | 386万円 |
56位/営業・販売事務従事者 | 386万円 |
57位/船内・沿岸荷役従事者 | 386万円 |
58位/営業用大型貨物自動車運転者 | 379万円 |
59位/幼稚園教員、保育教諭 | 373万円 |
60位/保育士 | 373万円 |
61位/その他の保健医療従事者 | 371万円 |
62位/栄養士 | 369万円 |
63位/宗教家 | 369万円 |
64位/保険営業職業従事者 | 367万円 |
65位/その他の社会福祉専門職業従事者 | 365万円 |
66位/生産関連事務従事者 | 364万円 |
67位/その他の一般事務従事者 | 364万円 |
68位/製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 364万円 |
69位/運輸・郵便事務従事者 | 360万円 |
70位/電気工事従事者 | 357万円 |
71位/測量技術者 | 357万円 |
72位/歯科衛生士 | 356万円 |
73位/営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 354万円 |
74位/製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 351万円 |
75位/訪問介護従事者 | 350万円 |
76位/バス運転者 | 348万円 |
77位/その他の機械整備・修理従事者 | 344万円 |
78位/介護職員(医療・福祉施設等) | 343万円 |
79位/居住施設・ビル等管理人 | 343万円 |
80位/他に分類されない輸送従事者 | 340万円 |
81位/その他の商品販売従事者 | 339万円 |
82位/金属技術者 | 339万円 |
83位/事務用機器操作員 | 338万円 |
84位/はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 338万円 |
85位/鋳物製造・鍛造従事者 | 333万円 |
86位/配管従事者 | 330万円 |
87位/建設躯体工事従事者 | 329万円 |
88位/その他の建設従事者 | 329万円 |
89位/その他の定置・建設機械運転従事者 | 328万円 |
90位/警備員 | 327万円 |
91位/化学製品製造従事者 | 327万円 |
92位/個人教師 | 327万円 |
93位/機械検査従事者 | 322万円 |
94位/電話応接事務員 | 319万円 |
95位/自動車整備・修理従事者 | 319万円 |
96位/製品検査従事者(金属製品を除く) | 318万円 |
97位/金属プレス従事者 | 314万円 |
98位/鉄工、製缶従事者 | 313万円 |
99位/その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 313万円 |
100位/はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 313万円 |
101位/その他のサービス職業従事者 | 313万円 |
102位/窯業・土石製品製造従事者 | 310万円 |
103位/看護助手 | 309万円 |
104位/美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 309万円 |
105位/画工、塗装・看板制作従事者 | 306万円 |
106位/歯科技工士 | 304万円 |
107位/自動車組立従事者 | 303万円 |
108位/その他の機械組立従事者 | 302万円 |
109位/印刷・製本従事者 | 301万円 |
110位/土木従事者、鉄道線路工事従事者 | 299万円 |
111位/自家用貨物自動車運転者 | 299万円 |
112位/金属溶接・溶断従事者 | 298万円 |
113位/製品検査従事者(金属製品) | 298万円 |
114位/その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 297万円 |
115位/理容・美容師 | 297万円 |
116位/その他の保健医療サービス職業従事者 | 296万円 |
117位/電気機械器具組立従事者 | 293万円 |
118位/受付・案内事務員 | 289万円 |
119位/金属工作機械作業従事者 | 289万円 |
120位/娯楽場等接客員 | 285万円 |
121位/板金従事者 | 283万円 |
122位/金属彫刻・表面処理従事者 | 282万円 |
123位/その他の運搬従事者 | 277万円 |
124位/外勤事務従事者 | 277万円 |
125位/その他の自動車運転従事者 | 276万円 |
126位/販売店員 | 275万円 |
127位/身の回り世話従事者 | 273万円 |
128位/飲食物調理従事者 | 272万円 |
129位/ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 272万円 |
130位/建設・さく井機械運転従事者 | 271万円 |
131位/その他の保安職業従事者 | 270万円 |
132位/飲食物給仕従事者 | 270万円 |
133位/木・紙製品製造従事者 | 269万円 |
134位/清掃員(ビル・建物を除く)、廃棄物処理従事者 | 269万円 |
135位/大工 | 267万円 |
136位/食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 260万円 |
137位/農林漁業従事者 | 260万円 |
138位/タクシー運転者 | 255万円 |
139位/他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 245万円 |
140位/包装従事者 | 239万円 |
141位/ダム・トンネル掘削従事者、採掘従事者 | 235万円 |
142位/ビル・建物清掃員 | 232万円 |
143位/クリーニング職、洗張職 | 229万円 |
144位/紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 224万円 |
145位/乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 219万円 |
待遇がよくて、給料もいい仕事とは?
給料が高い仕事は、その対価としてハードワークで労働時間が長いことが少なくありません。
この章では平均年収が高く、かつ「出勤日数が少ない業界」「残業時間が少ない業界」のランキング(男女計)をご紹介します。収入と仕事の負担のバランスを探ってみましょう。
出勤日数が少ない(休みが多い)業界
※出典:厚生労働省「労働統計要覧」より
厚生労働省の2019年の調査によると、ひと月あたりの出勤日数が最も少ないのは、宿泊業、飲食サービス業で15.0日でした。ほかの業界の出勤日数は18日~20日の間で収まっており、大差はありません。なお「宿泊業、飲食サービス業」の年収は260万円で、平均よりも低めの部類でした。
同じ出勤日数の業界の中で比較すると、平均年収が高い「金融業、保険業」「学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」が、ライフワークバランスがいい仕事と言えそうです。
残業時間が少ない業界
※出典:厚生労働省「労働統計要覧」より
残業時間が最も少ないのは、医療・福祉業界。平均残業時間は5.8時間でした。同じく残業時間が10時間以下の業界は「宿泊業、飲食サービス業」「卸売業、小売業」がありますが、それらと比べると高めの給与水準となっています。
参考年収の高さに着目すると、残業時間はやや長めですが「電気・ガス・熱供給・水道業」の824万円、「金融業、保険業」の627万円が、頭一つ抜きん出た年収と言えそうです。
高収入な仕事に就くための方法は?
高収入な仕事に就職・転職するには、大きく分けて2つのの方法があります。
- 即戦力となるスキル・能力を身につける
- 業務で必要な資格を取得する
未経験の業界・職業を目指す場合は、志望先で必要な資格を取得するのが最も現実的な方法と言えるでしょう。
ただし、資格によっては取得まで時間がかかるので注意が必要です。たとえば「金融業、保険業」で重宝される公認会計士は、合格率が10%前後の難関資格。計画的・効率的に勉強しなければ、取得は難しいでしょう。また試験合格とは別に、実務経験を積まないと資格が交付されない点も気を付けてください。
そのほかにも、医師や弁護士、技術系の専門職では、特定の学科を卒業していないと試験の受験資格が得られないケースがあります。学生のうちから中長期的に計画を立てないと目指せない業界・職業もあるので、注意しましょう。
現実的な方法で年収アップを目指すなら…
下記の記事では、資格を取得する以外にも年収アップできる現実的な方法・コツを、体験談つきで紹介しています。よければ参考にしてください。